
Консультація і прорахунок вартості та термінів

Погодження деталей та вибір форми оплати

Виконання
робіт

Видача готового замовлення
| Матеріал | Опис | Фізичні властивості (типові) | Твердість по Шору |
|---|---|---|---|
| PLA | Біорозкладний термопластик, дуже простий у пресі, добре тримає форму, але погано переносить нагрівання. | • Щільність: ~1.23–1.27 г/см³ • Міцність на розтягування: ~50–65 МПа • Подовження під час розриву: ~4–10% • Темп. скловання (Tg): ~55–60 °C | Shore D ~ 75–83 |
| PETG | Компроміс між PLA та ABS: стійкий до вологи та ударів, друкується відносно легко | • Щільність: ~1,25–1,28 г/см³ • Міцність виробів: ~45–60 МПа • Подовження під час розриву: ~15–25% • Tg: ~75-85 °С. | Shore D ~ 75–80 |
| ABS | Міцний інженерний пластик, стійкий до ударів та нагрівання, вимагає закритої камери та вентиляції. | Shore D ~ 70–78 | |
| TPU | Гнучкий еластомер, що добре гасить вібрації, використовується для ущільнень та амортизаторів. | • Щільність: ~1.15–1.25 г/см³ • Міцність на розтягування: ~25–50 МПа • Подовження під час розриву: ~300–600% • Tg: близько -30 °C (еластичний при кімнатній температурі) | Найчастіше Shore A 85-98 (зустрічається і Shore D 50-60 у більш жорстких марок) |
| PLA) | PETG | ABS | TPU-90A|TPU80A |
|---|---|---|---|
| Від 3грн/грам | Від 3грн/грам | Від 4грн/грам | от9грн/грам | от 12/грам |
*ціна вказана для мінімального замовлення яке складає 1000грн.

для швидкого виконання великих замовлень

ми контролюємо якість на всіх етапах виробництва

ми самі продумаємо варіанти реалізації та запропонуємо їх вам

для широкого використання виробів

діє індивідуальна система знижок, а для військових особливі умови
для швидкого виконання великих замовлень
для широкого використання виробів
ми контролюємо якість на всіх етапах виробництва
діє індивідульна система знижок, а для військових особливі умови
ми самі продумаємо варіанти реалізації та запропонуємо їх вам

© 2015 – 2025 https://3dspace.com.ua
